MAUI 11 G3 LD Systems - Colonne de sonorisation cardioïde, 1460W 125dB noir |
737,50€ |
885€ |
2 produits en stock + 1 en démo
disponible
sur prozic.com
disponible
au magasin de Toulouse-Portet
délais
sur prozic.com
délais
au magasin de Toulouse-Portet
Livraison express le mardi 17 décembre | 19€ |
Livraison standard le mercredi 18 décembre | offerte |
Paiement sécurisé | |
365 jours pour changer d'avis | |
4x | Paiement en 3 ou 4 fois sans frais dès 50€ d'achats |
Payez jusqu'en 24 fois avec Younited | |
Livraison offerte |
Compact, puissant et facile à utiliser, un système de sonorisation à colonne reste le compagnon idéal des DJ et des petits groupes. La série LD Systems MAUI incarne ce concept tout-en-un dans les moindres détails et propose des systèmes de sonorisation inégalés en termes de son, de design, de technologie et de facilité d'utilisation. Il suffit de le mettre en place, de le brancher et c'est parti !
Le MAUI 11 G3 délivre un son énorme, puissant et précis grâce à une puissance de 730 W RMS (1 460 W crête), adaptée à toutes les applications : sonorisation principale pour les concerts, système de sonorisation pour les DJ mobiles ou système de renfort sonore pour les mariages, les événements d'entreprise et bien d'autres encore.
Grâce à son look épuré et élégant, le MAUI 11 G3 est très séduisant. Les deux éléments de colonne en aluminium se trouvent sur le bord avant du subwoofer, ce qui renforce encore l'impression de continuité visuelle. Les colonnes sont équipées de 6 haut-parleurs de médium de 3,5 pouces et de 2 haut-parleurs d'aigus de 1 pouce, assurant une distribution sonore uniforme avec une dispersion horizontale constante, grâce à la conception innovante de la pièce de phase. En outre, le guide d'ondes incurvé situé devant les tweeters canalise les hautes fréquences jusqu'aux zones les plus reculées de l'auditoire.
Les ingénieurs de LD Systems ont également apporté un soin particulier au filtre répartiteur entre les haut-parleurs de médium et ceux d'aigu. L'objectif était de réduire la distorsion harmonique et les interférences afin de rendre le son encore plus transparent, vibrant et puissant. Le résultat est éloquent : une reproduction extrêmement précise des voix et des instruments sur l'ensemble du champ de dispersion de 120° x 30°.
Les colonnes du MAUI 11 G3 sont conçues pour une directivité cardioïde Elles concentrent l'émission des bas médiums à l'avant et atténuent jusqu'à 18 dB l'émission sonore vers l'arrière, ce qui permet de réduire le bruit ambiant sur scène. Équipé de deux boomers de 8 pouces, chargés par quatre ports bass reflex, le subwoofer MAUI 11 G3 génère des graves clairs, précis et percutants descendant jusqu'à 39 Hz. L'utilisation d'un second subwoofer permet d'augmenter le niveau dans les graves (jusqu'à 6 dB de plus) et d'obtenir une configuration cardioïde par simple pression sur un bouton (preset "Cardioid"). En outre, le revêtement en polyurée ultra-durable du subwoofer résiste sans peine aux exigences les plus sévères des tournées.
Le MAUI 11 G3 est une véritable machine à son, mais ses fonctions intelligentes faciliteront la vie quotidienne des DJ, des musiciens et des techniciens. Grâce au Bluetooth 5.0 et au codec AAC, la colonne de sonorisation devient encore plus polyvalente. Le transport est aussi facile que d'habitude, tandis que les connecteurs multipoints intégrés aux différents éléments assurent une stabilité accrue pendant le montage. Difficile de faire trébucher un système MAUI...
Type de produit | Systèmes de sonorisation complets |
Type | Actif |
Couleur | Noir |
Niveau SPL maxi (crête) | 125 dB |
Fréquence de réponse (-10dB) | 39 Hz - 20000 Hz |
Angle de dispersion (H x V) | 120° x 30 ° |
Hauteur totale | 2052 mm |
Poids | 30,7 kg |
Fonctionnalités | Bluetooth Audio Streaming |
Fonctionnalités | Colonne cardioïde |
Fonctionnalités | Excellent comportement de rayonnement |
Diamètre boomer | 2 x 8 " |
Diamètre Boomer | 2 x 203 mm |
Aimant boomer | Ferrite |
Marque boomer | Sur mesure |
Bobine boomer | 2 " |
Bobine boomer (mm) | 50,8 mm |
Finition coffret | Bass Reflex |
Matériau boîtier | Contreplaqué bouleau 15 mm |
Surface de la coffret | Polyurea |
Dimensions Caisson de Basses (L x H x P) | 305 x 607 x 403 mm |
Poids caisson de basses | 20,5 kg |
Diamètre HP médium | 6 x 3,5 " |
Diamètre HP médium (mm) | 6 x 89 mm |
Aimant HP médium | Ferrite |
Marque HP médium | Sur mesure |
Bobine mobile HP médium | 0,75 " |
Bobine mobile HP médium (mm) | 19 mm |
Diamètre tweeter | 2 x 1 " |
Diamètre tweeter (mm) | 2 x 25,4 mm |
Aimant tweeter | Néodyme |
Marque tweeter | Sur mesure |
Bobine tweeter | 1 " |
Bobine tweeter (mm) | 25,4 mm |
Guide d'ondes | CD Waveguide |
Entrées haut-parleur | 1 |
Connecteurs d'entrée enceintes | Multipoints format propriétaire |
Type coffret enceinte médium/aigu | Cardioïde passive |
Matériau coffret enceinte médium/aigu | Aluminium |
Finition coffret enceinte médium/aigu | Revêtement en poudre |
Grosse enceinte médium/aigu | 103 mm |
Hauteur enceinte médium/aigu | 1460 mm |
Profondeur enceinte médium/aigu | 135 mm |
Masse satellite médium/aigu | 10,2 kg |
Amplificateur | Classe D |
Puissance système (eff.) | 730 W |
Puissance système (Peak) | 1460 W |
Circuits de protection | Court-circuit |
Circuits de protection | Limiteur multibande |
Circuits de protection | Protection composante continue |
Circuits de protection | Protection surchauffe |
Refroidissement | Convexion |
Réglages | bouton Bluetooth HOLD TO LINK |
Réglages | Cardioid On/Off |
Réglages | Main Level |
Réglages | Power On/Off |
Réglages | réglage du niveau du caisson |
Indicateurs | Bluetooth |
Indicateurs | Cardioid On/Off |
Indicateurs | Follower Mode |
Indicateurs | Limit |
Indicateurs | Power |
Indicateurs | Protect (circuit de protection activé) |
Indicateurs | Signal |
Indicateurs | Subwoofer Mode |
Connecteur secteur | IEC (câble secteur livré) |
Tension secteur | 100 - 120 V, 50 - 60 Hz |
Tension secteur | 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz |
Fusible | T 3,15AL / 250 V |
Consommation électrique | 300 W |
Température ambiante | 0 - 40 °C |
Taux d'hygrométrie relative | < 80%, sans condensation |
Entrées niveau ligne | 2 |
Sorties niveau ligne | 1 x Sub OUT |
Sorties niveau ligne | 2 x THRU |
Nombre de sorties enceintes | 1 |
Profondeur de bit Convertisseur AD/DA | 24 bit |
Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz |
Type de Configuration | Sono |
Poids | 30700g |
Type d'Enceinte | Colonne |
Marque | LD SYSTEMS |
Amplification intégrée | Oui |
Taille Haut-Parleur LF | 8" |
Puissance RMS | 730W |
Puissance Peak | 1460W |
Pression Acoustique | 125dB SPL |
Réponse en Fréquence | 39 - 20 000 HzHz |
Ouverture Horizontal/Vertical (degrès) | 120 x 30° |
Connectique Entrée 1 | COMBO |
Connectique Entrée 2 | COMBO |
Connectique Sortie 1 (Link) | XLR |
Connectique Sortie 2 | XLR |
Bluetooth | Oui |
Batterie | Non |
Matériaux | Bois |
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit, soyez la première personne à