Toutes les lampes fluorescentes à alimentation séparée. Type Lynx Sylvania, PL de chez Philips, Osram Dulux ou Biax de GE. Pour trouver la catégorie qui correspond à votre ampoule, il faut comparer la forme des ampoules. Il y a plusieurs critères important : - La forme des tubes. - Le nombre de tubes. - La forme du culot. - Le nombre de broches (2 ou 4broches) Dans chaque catégorie vous pourrez choisir plusieurs puissances, plusieurs teintes, et plusieurs longueurs.
| 3,90€ | par 10 |
| 4,50€ | l'unité 1 |
| 11,82€ | par 5 |
| 15,72€ | l'unité 1 |
| 3,90€ | par 10 |
| 4,90€ | l'unité 1 |
| 12,10€ |
| 4,50€ |
| 4,50€ |
| 9,02€ | par 10 |
| 15,53€ | l'unité 1 |
| 11,72€ | par 4 |
| 16,52€ | l'unité 1 |
| 11,03€ | par 10 |
| 15,12€ | l'unité 1 |
| 4,58€ | par 10 |
| 5,18€ | par 4 |
| 9,29€ | l'unité 1 |
| 1,90€ | par 10 |
| 2,00€ | par 4 |
| 2,10€ | l'unité 1 |
| 6,86€ | par 10 |
| 7,27€ | par 4 |
| 7,46€ | l'unité 1 |
| 13,50€ | par 2 |
| 13,90€ | l'unité 1 |
| 5,52€ | par 10 |
| 10,02€ | l'unité 1 |
| 6,53€ | par 10 |
| 8,63€ | par 4 |
| 13,22€ | l'unité 1 |
| 5,82€ | par 5 |
| 9,72€ | l'unité 1 |
| 52,82€ |
| 12,30€ | par 2 |
| 12,80€ | l'unité 1 |
OSRAM
| 11,72€ | par 4 |
| 16,52€ | l'unité 1 |
| 15,23€ |
| 3,97€ | par 10 |
| 5,42€ | l'unité 1 |
| 4,08€ | par 10 |
| 10,22€ | l'unité 1 |
Une question ? Notre équipe de spécialistes est à votre disposition !